实验室简介
安全检测室成立于1983年,多年来长期从事电工电子产品的安全检测工作、安全检测技术的研究和检测标准的起草和修订工作,同时对国家和政府相关部门,还承担大量的技术支撑工作,具有较高的检测技术水平和丰富的检测工作经验。
自1986年起,安全检测室即成为我国第一批强制性安全认证(原CCEE、CCIB标志)检测实验室;2002年5月1日起,经国家授权,安全检测室继续承担CCC强制性产品认证安全检测业务。安全检测室自1989年通过IECEE审查成为我国首批CB实验室后,又顺利通过了2001、2004、2007、2010年的IECEE监督复评审或扩项复评审,目前已经拥有10大类,103个标准的CB检测能力。
业务范围
1、检测可覆盖产品领域
音视频产品、信息技术产品、家用电器、照明电器及其附件、电线电缆、测量仪器、不间断电源、激光组件,以及相关的电容器、器具耦合器、插头插座、开关、熔断器、热熔断体、变压器、滤波器、各种电阻、电池等多种电子元件、器件。
2、可进行检测的标准覆盖
音视频设备、信息技术设备、电容器、热保护装置、家用电器、电气附件、照明电器、保护装置、安全变压器、激光组件等。详细标准列表如下:
CB测试产品及标准范围
产品类别 | 标准号 | 标准类别名称 |
CAP | 60384-1(ed.2);am1 | 电子设备用固定电容器 抑制电源电磁干扰用固定电容器 |
60384-1(ed.2);am2 | ||
60384-1(ed.2);am3 | ||
60384-1(ed.2);am4 | ||
60384-1(ed.3) | ||
60384-1(ed.4) | ||
60384-14(ed.1) | ||
60384-14(ed.2) | ||
60384-14(ed.2);am1 | ||
60384-14(ed.3) | ||
CONT | 60691(ed.2);am1;am2 60691(ed.3);am1;am2 | 热熔断体 |
HOUS | 60335-1(ed.2);am1-am6 | 家用电器 |
60335-1(ed.3);am1;am2 | ||
60335-1(ed.4);am1;am2 | ||
60335-1(ed.5) | ||
60335-2-3(ed.4);am1;am2 | ||
60335-2-3(ed.5);am1;am2 | ||
60335-2-3(ed.6) | ||
60335-2-9(ed.4) | ||
60335-2-9(ed.5);am1 | ||
60335-2-9(ed.6) | ||
60335-2-23(ed.4);am1 | ||
60335-2-23(ed.5);am1;am2 | ||
60335-2-29(ed.3); | ||
60335-2-29(ed.4);am1;am2 | ||
60335-2-30(ed.3); am1 | ||
60335-2-30(ed.4);am1;am2 | ||
60335-2-30(ed.5) | ||
INST | 60669-1(ed.3) 60669-1(ed.3); am1 60669-1(ed.3); am1;am2 | 电气附件 |
60320-1(ed.1);am1;am2 60320-1(ed.2) 60320-2-2(ed.1);am1;am2 60320-2-2(ed.2) 60320-1(ed.2.1) | ||
LITE | 60598-1(ed.3);am1 | 照明电器及其附件 |
60598-1(ed.5) | ||
60598-1(ed.6);am1 | ||
60598-1(ed.7) | ||
60598-2-1(ed.1);am1 | ||
60598-2-2(ed.2);am1 | ||
60598-2-3(ed.2);am1 | ||
60598-2-3(ed.3) | ||
60598-2-4(ed.1);am1-am3 | ||
60598-2-4(ed.2) | ||
60598-2-5(ed.1);am1;am2 | ||
60598-2-5(ed.2) | ||
60598-2-6(ed.2);am1 | ||
60598-2-7(ed.1);am1;am2 | ||
60598-2-8(ed.2);am1 | ||
60598-2-8(ed.2);am1;am2 | ||
60598-2-10(ed.1);am1;am2 | ||
60598-2-10(ed.2) | ||
60598-2-20(ed.1);am1;am2 | ||
60598-2-20(ed.2);am1;am2 | ||
60598-2-20(ed.3) | ||
60598-2-22(ed.2) | ||
60598-2-22(ed.3);am1 | ||
60598-2-22(ed.3);am1;am2 | ||
60920(ed.1);am1;am2 | ||
60928(ed.2);am1 | ||
60968(ed.1);am1;am2 | ||
61347-1(ed.1);am1 | ||
61347-1(ed.2);am1 | ||
61347-2-2(ed.1);am1;am2 | ||
61347-2-2(ed.2) | ||
61347-2-3(ed.1);am1;am2 | ||
61347-2-3(ed.2) | ||
61347-2-8(ed.1);am1 | ||
61347-2-9(ed.1);am1;am2 | ||
61347-2-11(ed.1) | ||
MISC | 60825-1(ed.1);am1;am2 | 激光组件 |
60825-1(ed.2) | ||
OFF | 60950-1(ed.1) | 信息技术设备 |
60950-1(ed.2);am1;am2 | ||
60950(ed.3) | ||
PROT | 60127-1(ed.1);am1;am2 | 保护装置 |
60127-1(ed.2);am1 | ||
60127-2(ed.1);am1;am2 | ||
60127-2(ed.2);am1;am2 | ||
60127-3(ed.2);am1;am2 | ||
SAFE | 60742(ed.1);am1 | 安全变压器 |
61558-1(ed.1);am1 | ||
61558-1(ed.2) | ||
61558-2-1(ed.1) | ||
61558-2-1(ed.2) | ||
61558-2-2(ed.1) | ||
61558-2-2(ed.2) | ||
61558-2-3(ed.1) | ||
61558-2-4(ed.1) | ||
61558-2-4(ed.2) | ||
61558-2-5(ed.1) | ||
61558-2-5(ed.2) | ||
61558-2-6(ed.1) | ||
61558-2-6(ed.2) | ||
61558-2-7(ed.1) | ||
61558-2-7(ed.2) | ||
61558-2-17(ed.1) | ||
TRON | 60065(ed.5);am1-am3 | 音视频设备 |
60065(ed.6) | ||
60065(ed.7);am1;am2 |
专家团队
安全检测室现有正式员工25名,全部工作人员均从事产品安全认证的测试工作,其中过半数的技术人员同时还从事安全检测技术的研究、国家标准的起草及修订工作。我们的技术人员定期参加强制性认证技术专家组、CQC技术处、CQC产品处、CNAS、IECEE、中国电器工业学会、中国电子科技集团公司、电子产品安全标准工作组、等机构组织的标准审定会、技术专家研讨会、核查评定研讨会、TC技术研讨会、CNAL技术分委会委员会、CTL年会等重要的技术会议。
为了保证技术人员的技术水平与国际接轨,在国际交流方面,我们每年派出1-2人次赴韩国、日本、新加坡、美国、欧洲等地进行标准、检测技术的技术交流和培训,并定期参加IECEE国际年会,追踪了解IEC标准的发展动态,确保从业人员具有较高技术水平和丰富的检测工作经验。
增值服务
· 国家监督抽查和地方质量监督部门的委托检验;
· 司法仲裁、司法鉴定;
· 消费者投诉鉴定测试;
· 入网认证:产品涵盖有线电视系统前端设备器材、用户分配网络设备器材、广播电视中心节目制作和播出设备器材、广播电视信号无线发射与传输设备器材、广播电视信号加解扰、加解密设备器材、卫星广播设备器材和数字电视发射机;
· 美国能源之星认证:产品涵盖平板电视、数字电视接收器、AV产品、计算机和计算机显示器、打印机、传真机和复印机;
· 节能认证:产品涵盖数字电视接收器、平板电视、投影机、计算机、计算机显示器、适配器、开关电源、打印机、复印机、传真机和扫描仪;
· 中环认证:彩色广播电视接收机、平板电视、计算机、计算机显示器、打印机、传真机、多功能一体机、数字式多功能复印设备、数字式一体化速印机和网络服务器。
· 能效标识测试:彩色广播电视接收机、平板电视、数字电视接收器、计算机显示器、复印机、打印机和传真机;
· 自愿认证:平板电视高标清自愿认证、地面数字电视接收机自愿认证、地面数字电视接收器自愿认证、AVS自愿认证;
· 日常委托测试:ISO21118投影机测试,LED、DLP大屏幕测试,平板电视性能测试,彩色电视机信息化指数及产品智商测试,3D显示设备测试、摄/录像机,数字电视接收器摸底测试等各类音视频产品的性能测试,包括源端设备、传输端设备和终端接收、显示设备。